Resultat

MAXI-racet, fredag

Damer Slalom resultat

Fyra damer gick till Head to Head finalen som du hittar här.


    Lic   Namn   Klubb      Round 2   Round 1    
 1   (33 )   BRÄNNSTRÖM Anna   BORÅS      2.50/52    2.00/55/12.00    
 2   (31 )   BYLIN Anna   AMBJÖRNARP      2.50/55/13.00   1.50/52     
 3   (32 )   LINDEN Monika   VITTSJÖ      3.50/55/16.00   0.50/52     
 4   (34 )   LARSSON Elin   AMBJÖRNARP      2.00/55/16.00   2.50/55/18.25    
 5   (35 )   HERBERTSSON Katarina   SUNNE      2.25/55/18.25   2.00/52     


Herrar Slalom resultat


Åtta herrar gick till Head to Head finalen som du hittar här.


    Lic   Namn   Klubb      Round 2   Round 1    
 1   (14 )   KJELLANDER Michael   MOTALA      1.00/58/ 9.75   4.00/58/10.25    
 2   (2 )   DANIELSSON Christer   LAMBARÖ      2.50/58/10.75   2.25/58/10.75    
 3   (18 )   TORNQUIST Per   SVANEN      2.00/58/11.25   2.50/58/10.75    
 4   (9 )   MARBERG Eric   FAGERSTA      2.25/58/10.75   1.00/58/10.75    
 5   (1 )   SKANDE Ulf   NACKA      0.50/58/10.75   2.00/58/10.75    
 6   (11 )   LARSSON Nicklas   SIGTUNA      2.00/58/11.25   1.00/58/10.75    
 7   (6 )   EDVARDSSON Daniel   ALINGSÅS      0.50/58/10.75   3.00/58/11.25    
 8   (5 )   THENGIUS Henrik   BROMÖLLA      2.50/58/11.25   3.00/58/11.25    
 9   (20 )   JÖNSSON Krister   BROMÖLLA      2.25/58/11.25   3.00/58/11.25    
 10   (7 )   JONSSON Magnus   SUNNE      3.00/58/11.25   0.50/58/11.25    
 11   (15 )   SVENSSON Martin   ALINGSÅS      2.50/58/11.25   1.00/58/11.25    
 12   (19 )   GUSTAVSSON Johan   ALINGSÅS      3.00/58/12.00   2.50/58/11.25    
 13   (10 )   ISRAELSSON Jesper   BOLLEBYGD      2.25/58/11.25   0.50/58/11.25    
 14   (12 )   SÖDERLUND Anders   ESKILSTUNA      2.00/58/11.25   2.00/58/11.25    
 15   (17 )   BERGSTRÖM Tommy   SVALLVÅGEN      2.50/58/12.00   2.00/58/11.25    
 16   (13 )   SÖDERBERG Morgan   ALINSÅS      1.50/58/11.25   1.50/58/11.25    
 17   (4 )   KRANTZ Marten   ALINGSÅS      1.50/58/11.25   3.00/58/13.00    
 18   (3 )   MALMROOS Andre   VITTSJÖ      1.50/58/14.25   3.00/58/12.00    
 19   (25 )   LINDEN Bo   VITTSJÖ      3.50/58/13.00   1.50/58/12.00    
 20   (22 )   HALLKVIST Magnus   ALINGSÅS      3.00/58/13.00   0.50/58/13.00    
 21   (23 )   STRÖMQVIST Karl Johan   ALINGSÅS      2.00/58/13.00   2.25/58/14.25    
 22   (21 )   BRÄNNSTRÖM Mats   BORÅS      0.50/58/13.00   1.50/58/14.25